Flygplatser i NederländernaKlicka här för
karta över Europa. |
|
![]() |
|
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Ameland | Ameland | EHAL | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Amsterdam | Schiphol | EHAM | AMS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11400 ft |
| Arnhem | Deelen AB | EHDL | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 9600 ft | |
| De Kooy | De Kooy | EHKD | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 4100 ft | |
| Deventer | Teuge | EHTE | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Drachten | Drachten | EHDR | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3100 ft | |
| Eindhoven | Eindhoven AB | EHEH | EIN | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Emmeloord | Noordoostpolder | EHNP | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Enschede | Twenthe AB | EHTW | ENS | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Gilze-Rijen | Gilze-Rijen AB | EHGR | GLZ | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 8700 ft |
| Groningen | Eelde | EHGG | GRQ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5900 ft |
| Hilversum | Hilversum | EHHV | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Hoeven | Seppe | EHSE | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |
| Hoogeveen | Hoogeveen | EHHO | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Leeuwarden | Leeuwarden AB | EHLW | LWR | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 8800 ft |
| Leiden | Valkenburg Navy | EHVB | LID | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 8000 ft |
| Lelystad | Lelystad | EHLE | LEY | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4100 ft |
| Maastricht | Maastricht-Aachen | EHBK | MST | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Middelburg | Midden-Zeeland | EHMZ | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Rotterdam | Rotterdam | EHRD | RTM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7200 ft |
| Soesterberg | Soesterberg AB | EHSB | UTC | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6900 ft |
| Texel | Texel | EHTX | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Volkel | Volkel AB | EHVK | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 9900 ft | |
| Weert | Budel | EHBD | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Woensdrecht | Woensdrecht AB | EHWO | WOE | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 7900 ft |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |