Flygplatser i PolenKlicka här för
karta över Europa. |
|
![]() |
|
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Bialystok | Krywlany | EPBK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |
| Bielsko-Biala | Aleksandrowice | EPBA | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Bydgoszcz | Szwederowo | EPBY | BZG | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Czestochowa | Rudniki | EPCH | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6500 ft | |
| Deblin | Deblin Mil | EPDE | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 8200 ft | |
| Elblag | Elblag | EPEL | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Gdansk | Rebiechowo | EPGD | GDN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9100 ft |
| Gliwice | Gliwice | EPGL | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Grudziadz | Lisie Katy | EPGI | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Inowroclaw | Inowroclaw | EPIN | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Iwonicz | Iwonicz | EPIW | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Jelenia Gora | Jelenia Gora | EPJG | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |
| Katowice | Muchowiec | EPKM | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Katowice | Pyrzowice | EPKT | KTW | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7800 ft |
| Kielce | Maslow | EPKA | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Koszalin | Zegrze Pomorskie Mil | EPKO | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 8200 ft | |
| Krakow | Balice Jps Intl | EPKK | KRK | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8300 ft |
| KrosNej | KrosNej | EPKR | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |
| Leszno | LeszNej | EPLS | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Lodz | Lublinek | EPLL | LCJ | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3800 ft |
| Lubin | Lubin | EPLU | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Lublin | Radawiec | EPLR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |
| Malbork | Malbork Mil | EPMB | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 8200 ft | |
| Mielec | Mielec | EPML | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 8100 ft | |
| Modlin | Modlin Mil | EPMO | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 8200 ft | |
| Nowy Sacz | Lososina Dolna | EPNL | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Nowy Targ | Nowy Targ | EPNT | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5500 ft | |
| Olsztyn | Dajtki | EPOD | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |
| Opole | Polska Nowa Wies | EPOP | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Ostrow Wielkopolski | Michalkow | EPOM | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Piotrkow Trybunalski | Piotrkow Trybunalski | EPPT | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |
| Plock | Plock | EPPL | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Pobiednik Wielki | Pobiednik Wielki | EPKP | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |
| Poznan | Kobylnica | EPPK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Poznan | Lawica | EPPO | POZ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8100 ft |
| Pruszcz Gdanski | Pruszcz Gdanski Mil | EPPR | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500 ft | |
| Radom | Piastow | EPRP | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Rybnik | Gotartowice | EPRG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Rzeszow | Jasionka | EPRZ | RZE | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 8100 ft |
| Rzeszow | Rzeszow | EPRJ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Slupsk | Redzikowo Mil | EPSK | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 7200 ft | |
| Stalowa Wola | Turbia | EPST | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Suwalki | Suwalki | EPSU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Swidnik | Swidnik | EPSW | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Szczecin | Dabie | EPSD | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Szczecin | Goleniow | EPSC | SZZ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Szczytno | Szymany | EPSY | SZY | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Torun | Torun | EPTO | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4100 ft | |
| Warsaw | Fryderyka Chopina | EPWA | WAW | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 12100 ft |
| Wloclawek | Kruszyn | EPWK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Wroclaw | Strachowice | EPWR | WRO | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Zamosc | Mokre | EPZA | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Zar | Zar | EPZR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1400 ft | |
| Zielona Gora | Babimost | EPZG | IEG | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Zielona Gora | Przylep | EPZP | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |