Flygplatser i Arizona, AZKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Ajo | Ajo Mun | P01 | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | ||
| Bagdad | Bagdad | E51 | BGT | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |
| Benson | Benson Mun | E95 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Bisbee | Bisbee Mun | P04 | BSQ | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Bowie | Bowie | E54 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Buckeye | Buckeye Mun | KBXK | BXK | Civ. | Asfalt | Nej | 4300 ft | |
| Bullhead City | Eagle Airpark | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Bullhead City | Laughlin/Bullhead Intl | KIFP | IFP | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Bullhead City | Sun Valley | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| Casa Grande | Casa Grande Mun | KCGZ | CGZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
| Chandler | Chandler Mun | KCHD | Civ. | Asfalt | Ja | 4800 ft | ||
| Chandler | Stellar | P19 | SLJ | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Chinle | Chinle Mun | E91 | Civ. | Asfalt | Nej | 6100 ft | ||
| Clifton-Morenci | Greenlee Co | KCFT | CFT | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Colorado City | Colorado City Mun | KAZC | Civ. | Asfalt | Ja | 6300 ft | ||
| Coolidge | Coolidge Mun | P08 | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Cottonwood | Cottonwood | P52 | CTW | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |
| Douglas | Cochise College | P03 | Civ. | Asfalt | Nej | 5300 ft | ||
| Douglas | Douglas Mun | KDGL | DGL | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5700 ft |
| Douglas Bisbee | Bisbee Douglas Intl | KDUG | DUG | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 7300 ft |
| Eloy | Eloy Mun | E60 | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Flagstaff | Flagstaff Pulliam | KFLG | FLG | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6900 ft |
| Ft Huachuca | Sierra Vista Mun-Libby Aaf | KFHU | FHU | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 12000 ft |
| Ganado | Ganado | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Gila Bend | Gila Bend Mun | E63 | Civ. | Asfalt | Nej | 5200 ft | ||
| Glendale | Glendale Mun | KGEU | Civ. | Asfalt | Nej | 5300 ft | ||
| Glendale | Luke Afb | KLUF | LUF | Mil. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Globe | San Carlos Apache | P13 | Civ. | Asfalt | Ja | 5800 ft | ||
| Goodyear | Phoenix Goodyear | KGYR | GYR | Civ. | Asfalt | Nej | 8500 ft | |
| Grand Canyon | Grand Canyon Natl Park | KGCN | GCN | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 8900 ft |
| Grand Canyon | Valle | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Holbrook | Holbrook Mun | P14 | Civ. | Asfalt | Nej | 6700 ft | ||
| Kayenta | Kayenta | MVM | Civ. | Asfalt | Nej | 7100 ft | ||
| Kearny | Kearny | E67 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Kingman | Kingman | KIGM | IGM | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6800 ft |
| Lake Havasu City | Lake Havasu City | KHII | HII | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Marana | Marana Northwest Regl | E14 | AVW | Civ. | Asfalt | Nej | 6900 ft | |
| Marana | Pinal | KMZJ | MZJ | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6800 ft |
| Marble Canyon | Marble Canyon | L41 | MYH | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |
| Maricopa | Estrella Sailport | E68 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Maricopa | Grande Valley | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Meadview | Pearce Ferry | L25 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Mesa | Falcon | KFFZ | MSC | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5100 ft |
| Nogales | Nogales Intl | KOLS | OLS | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 7100 ft |
| Page | Page Mun | KPGA | PGA | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5400 ft |
| Parker | Avi Suquilla | P20 | Civ. | Asfalt | Ja | 4800 ft | ||
| Payson | Payson | KPAN | PJB | Civ. | Asfalt | Nej | 5500 ft | |
| Peach Springs | Grand Canyon Caverns | L37 | PGS | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5100 ft | |
| Peach Springs | Grand Canyon West | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5000 ft | ||
| Phoenix | Papago Aaf | P18 | Mil. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Phoenix | Phoenix Sky Harbor Intl | KPHX | PHX | Civ. | Asfalt | Ja | 11000 ft | |
| Phoenix | Phoenix-Deer Valley Mun | KDVT | DVT | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Phoenix | Williams Gateway | KIWA | CHD | Civ. | Asfalt | Ja | 10400 ft | |
| Pima | Flying J Ranch | E37 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Prescott | Love | KPRC | PRC | Civ. | Asfalt | Ja | 7600 ft | |
| Safford | Safford Regl | KSAD | SAD | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| San Manuel | San Manuel | E77 | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Scottsdale | Scottsdale | KSDL | SCF | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Sedona | Sedona | KSEZ | SDX | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5100 ft |
| Seligman | Seligman | P23 | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Sells | Sells | E78 | Civ. | Asfalt | Nej | 5800 ft | ||
| Show Low | Show Low Mun | KSOW | SOW | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Somerton | Rolle | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Springerville | Springerville Babbitt | Q35 | Civ. | Asfalt | Ja | 8400 ft | ||
| St Johns | St Johns Industrial | KSJN | SJN | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | |
| Superior | Superior Mun | E81 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Taylor | Taylor Mun | KTYL | TYZ | Civ. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
| Temple Bar | Temple Bar | U30 | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Tombstone | Tombstone Mun | P29 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4600 ft | ||
| Tuba City | Tuba City | T03 | TBC | Civ. | Asfalt | Nej | 6200 ft | |
| Tucson | Cascabel | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Tucson | Davis-Monthan Afb | KDMA | DMA | Mil. | Asfalt | Ja | 13600 ft | |
| Tucson | Ryan | KRYN | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Tucson | Tucson Intl | KTUS | TUS | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 10900 ft |
| Tuweep | Tuweep | L50 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Whiteriver | Whiteriver | E24 | WTR | Civ. | Asfalt | Nej | 6200 ft | |
| Whitmore | Grand Canyon Bar Ten | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4600 ft | |||
| Wickenburg | Wickenburg Mun | E25 | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5000 ft | |
| Willcox | Cochise Co | P33 | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
| Williams | Clark Meml | P32 | Civ. | Asfalt | Nej | 6000 ft | ||
| Window Rock | Window Rock | KRQE | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | ||
| Winslow | Winslow-Lindbergh Regl | KINW | INW | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7400 ft |
| Yuma | Yuma Mcas/Yuma Intl | KYUM | YUM | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 13300 ft |
| Yuma Proving Ground | Laguna Aaf | KLGF | LGF | Mil. | Asfalt | Ja | 6100 ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |