Flygplatser i Virginia, VAKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Abingdon | Virginia Highlands | KVJI | VJI | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |
| Blacksburg | Virginia Tech | KBCB | BCB | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Blackstone | Perkinson/Baaf | KBKT | BKT | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | |
| Bridgewater | Bridgewater | KVBW | Civ. | Asfalt | Ja | 2700 ft | ||
| Brookneal | Brookneal-Campbell Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |||
| Bumpass | Lake Anna | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Charlottesville | Charlottesville-Albemarle | KCHO | CHO | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Chase City | Chase City Mun | KCXE | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Chesapeake | Chesapeake Regl | KCPK | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
| Clarksville | Marks Mun | W63 | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
| Crewe | Crewe Mun | W81 | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Culpeper | Culpeper Regl | KCJR | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Dahlgren | Dahlgren Nswc | KNDY | DGN | Mil. | Asfalt | Nej | 4100 ft | |
| Danville | Danville Regl | KDAN | DAN | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Dublin | New River Valley | KPSK | PSK | Civ. | Asfalt | Ja | 6200 ft | |
| Emporia | Emporia-Greensville Regl | KEMV | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Farmville | Farmville Regl | KFVX | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | ||
| Fentress | Fentress Nalf | KNFE | Mil. | Asfalt | Nej | 8000 ft | ||
| Forest | New London | W90 | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Franklin | Franklin Mun-Rose | KFKN | FKN | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Fredericksburg | Shannon | KEZF | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | ||
| Front Royal | Front Royal-Warren Co | KFRR | FRR | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Ft Belvoir | Davison Aaf | KDAA | DAA | Mil. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Ft Eustis | Felker Aaf | KFAF | FAF | Mil. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |
| Galax-Hillsville | Twin Co | KHLX | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
| Gordonsville | Gordonsville Mun | KGVE | GVE | Civ. | Asfalt | Ja | 2300 ft | |
| Grundy | Grundy Mun | KGDY | Civ. | Asfalt | Ja | 2400 ft | ||
| Hampton | Langley Afb | KLFI | LFI | Mil. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Hot Springs | Ingalls | KHSP | HSP | Civ. | Asfalt | Ja | 5600 ft | |
| Kenbridge | Lunenburg Co | W31 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Lawrenceville | Lawrenceville/Brunswick | KLVL | LVL | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Leesburg | Leesburg Mun/Godfrey | KJYO | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Louisa | Louisa Co/Freeman | KLKU | LOW | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |
| Luray | Luray Caverns | W45 | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | ||
| Lynchburg | Falwell | W24 | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Lynchburg | Lynchburg Regl-Glenn | KLYH | LYH | Civ. | Asfalt | Ja | 5700 ft | |
| Manassas | Manassas Regl/Davis | KHEF | MNZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5700 ft | |
| Manassas | Whitman | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Marion-Wytheville | Mountain Empire | KMKJ | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | ||
| Martinsville | Blue Ridge | KMTV | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
| Melfa | Accomack Co | KMFV | MFV | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Moneta | Smith Mountain Lake | W91 | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| New Market | New Market | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Newport News | Newport News/Williamsburg Intl | KPHF | PHF | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Norfolk | Norfolk Intl | KORF | ORF | Civ. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Norfolk | Norfolk Ns | KNGU | NGU | Mil. | Asfalt | Ja | 8300 ft | |
| Oceana | Oceana Nas | KNTU | NTU | Mil. | Asfalt | Ja | 11900 ft | |
| Orange | Orange Co | KOMH | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Pennington Gap | Lee Co | KPTG | Civ. | Asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Petersburg | Petersburg Mun | KPTB | PTB | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Portsmouth | Hampton Roads | KPVG | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Quantico | Quantico Mcaf | KNYG | NYG | Mil. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |
| Quinton | New Kent Co | W96 | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
| Richlands | Tazewell Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |||
| Richmond | Chesterfield Co | KFCI | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Richmond | Richmond Intl | KRIC | RIC | Civ. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Richmond/Ashland | Hanover Co Mun | KOFP | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | ||
| Roanoke | Roanoke Regl/Woodrum | KROA | ROA | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Saluda | Hummel | W75 | Civ. | Asfalt | Ja | 2200 ft | ||
| Sommerville | Hartwood | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| South Boston | Tuck | W78 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| South Hill | Mecklenburg-Brunswick Regl | KAVC | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Staunton-Waynesboro-Harrisonb* | Shenandoah Valley Regl | KSHD | SHD | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Stuart | Micro | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 2900 ft | ||
| Suffolk | Suffolk Mun | KSFQ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Tangier | Tangier I | KTGI | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | ||
| Tappahannock | Tappahannock Mun | W79 | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Wakefield | Wakefield Mun | KAKQ | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | ||
| Wallops I | Wallops Flight Facility | KWAL | WAL | Mil. | Asfalt | Ja | 8700 ft | |
| Warrenton | Warrenton-Fauquier | W66 | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | ||
| Washington | Ronald Reagan Washington Natl | KDCA | DCA | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Washington | Washington Dulles Intl | KIAD | IAD | Civ. | Asfalt | Ja | 11500 ft | |
| Waynesboro | Eagle's Nest | W13 | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Weirwood | Kellam | W08 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | ||
| West Point | Middle Peninsula Regl | W97 | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
| Williamsburg | Williamsburg-JamesStad | KJGG | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Winchester | Winchester Regl | KOKV | WGO | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Wise | Lonesome Pine | KLNP | LNP | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |