Flygplatser i West Virginia, WVKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Arthurdale | Titus | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Beckley | Raleigh Co Meml | KBKW | BKW | Civ. | Asfalt | Ja | 6700 ft | |
| Berkeley Springs | Potomac | W35 | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
| Bluefield | Mercer Co | KBLF | BLF | Civ. | Asfalt | Ja | 4700 ft | |
| Buckhannon | Upshur Co | W22 | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Camp Dawson | Dawson Aaf | Mil. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Charleston | Yeager | KCRW | CRW | Civ. | Asfalt | Ja | 6300 ft | |
| Clarksburg | Benedum | KCKB | CKB | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
| Elkins | Elkins-Randolph Co | KEKN | EKN | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Fairmont | Fairmont Mun-Frankman | Civ. | Asfalt | Ja | 2800 ft | |||
| Fayetteville | Fayette | I89 | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Grafton | Roy | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1500 ft | |||
| Huntington | Newlon | I41 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | ||
| Huntington | Tri-State/Ferguson | KHTS | HTS | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Leon | Leon | W07 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Lewisburg | Greenbrier Valley | KLWB | LWB | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
| Logan | Logan Co | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
| Martinsburg | Eastern W Va Regl/Shepherd | KMRB | MRB | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
| Milton | Ona | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | |||
| Mineral Wells | Scott | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| MorganStad | Morgantown Mun-Hart | KMGW | MGW | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
| Moundsville | Marshall Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | |||
| New Cumberland | Herron | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| New Martinsville | Johnson Meml | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |||
| Parkersburg | Wood Co Wilson | KPKB | PKB | Civ. | Asfalt | Ja | 6700 ft | |
| Pence Springs | Hinton-Alderson | W59 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Petersburg | Grant Co | W99 | PGC | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Philippi | Philippi/Barbour Co Regl | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Philippi | Simpson | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1500 ft | |||
| Pineville | Kee | I16 | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
| Point Pleasant | Mason Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Ravenswood | Jackson Co | I18 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Richwood | Richwood Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Shinnston | Maley | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Summersville | Summersville | KSXL | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Sutton | Braxton Co | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Taplin | Mc Donald | I94 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Welch | Welch Mun | I25 | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Weston | Bennett | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Wheeling | Wheeling-Ohio Co | KHLG | HLG | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Williamson | Mingo Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |