Flygplatser i ArgentinaKlicka här för kartan över Sydamerika. |
|
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Alta Gracia | Alta Gracia | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Alto Rio Senguerr | D.Casimiro Szlapelis | SAVR | ARR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft |
| Alvear | Alvear | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Alvear Argentina | Rosario | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Anatuya | Anatuya | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Apostoles | Apostoles | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Arroyito | Arcor | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | |||
| Azul | Azul | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Bahia Blanca | Aeroclub | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Bahia Blanca | Comandante Espora Nas | SAZB | BHI | Mil. | Asfalt | Ja | 8600 ft | |
| Balcarce | Balcarce | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Basalvibaso | Basalvibaso | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Bell Ville | Bell Ville | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Bella Vista | Bella Vista | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Bolivar | Bolivar | SAZI | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Bragado | Bragado | QRF | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Buenos Aires | Don Torcuato | SADD | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Buenos Aires | El Palomar | SADP | Civ. | Asfalt | Ja | 6900 ft | ||
| Buenos Aires | Ezeiza Intl Ministro Pistarini | SAEZ | EZE | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10800 ft |
| Buenos Aires | General Pinto | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Buenos Aires | Jorge Newbery Aeroparque | SABE | AEP | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Canada De Gomez | Canada De Gomez | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Canadon Seco | Canadon Seco | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Capitan Sarmiento | Capitan Sarmiento | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Carlos Casares | Carlos Casares | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Carmen De Patagones | Carmen De Patagones | CPG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5500 ft | ||
| Castelli | Castelli | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Catamarca | Catamarca | SANC | CTC | Civ. | Asfalt | Ja | 9100 ft | |
| Cataratas Del Iguazu | Mayor D Carlos Eduardo Krause | SARI | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10800 ft | |
| Ceres | Ceres | SANW | CRR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | |
| Charata | Charata | CNT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Chascomus | Chascomus | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Chilecito | Chilecito | SANO | Civ. | Asfalt | Nej | 6800 ft | ||
| Chivilcoy | Chivilcoy | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Choele-Choel | Choele-Choel | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |||
| Chos Malal | Chos Malal | HOS | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Cinco Saltos | Cinco Saltos | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | |||
| Clorinda | Clorinda | SATC | CLX | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft |
| Colon | Colon | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Colonia Catriel | Colonia Catriel | CCT | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Comandante L Piedrabuena | Comandante L Piedrabuena | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Comodoro Rivadavia | Gen. Enrique Mosconi Intl | SAVC | CRD | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Concordia | Comodoro Pierrestegui | SAAC | COC | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
| Cordoba | Area De Material | SACA | Mil. | Asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Cordoba | Escuela De Aviacion Mil | SACE | Civ. | Asfalt | Nej | 6200 ft | ||
| Cordoba | Ing Aeron Ambrosio Lv Taravell | SACO | COR | Civ. | Asfalt | Ja | 10400 ft | |
| Coronel Dorrego | Coronel Dorrego | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Coronel Olmedo | Coronel Olmedo | SACD | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Coronel Suarez | Brig D Hector Eduardo Ruiz | SACZ | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Coronel Vidal | Coronel Vidal | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Corrientes | Corrientes | SARC | CNQ | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Curuzu Cuatia | Aeroclub | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | |||
| Curuzu Cuatia | Curuzu Cuatia | SATU | UZU | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |
| Cutral-Co | Cutral-Co | SAZW | CUT | Civ. | Asfalt | Nej | 5400 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Daireaux | Daireaux | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Darregueira | Darregueira | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Dean Funes | Dean Funes | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Diamante | Diamante | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| El Bolson | El Bolson | SAVB | EHL | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |
| El Colorado | El Colorado | Civ. | Asfalt | Nej | 6800 ft | |||
| El Corcovado | El Corcovado | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| El Maiten | El Maiten | SAVD | EMX | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |
| El Turbio | 28 De Noviembre | SAWT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Eldorado | Eldorado | SATD | ELO | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4600 ft | |
| Esperanza | Esperanza | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Esquel | Esquel | SAVE | EQS | Civ. | Asfalt | Ja | 7800 ft | |
| Esquina | Esquina | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Formosa | Formosa | SARF | FMA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5900 ft |
| Frias | Frias | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Galvez | Galvez | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | |||
| General Alvear | General Alvear | SAMA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| General Deheza | General Deheza | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| General Lamadrid | General Lamadrid | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| General Madariaga | General Madariaga | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| General Pico | General Pico | SAZG | GPO | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| General Roca | General Roca | SAHR | GNR | Civ. | Asfalt | Nej | 6800 ft | |
| General Rodriguez | General Rodriguez | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| General Viamonte | Los Toldos | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Gobernador Gordillo | Chamical | SACT | Civ. | Asfalt | Nej | 6700 ft | ||
| Gobernador Gregores | Gobernador Gregores | SAWR | GGS | Civ. | Asfalt | Nej | 7200 ft | |
| Gonzalez Chaves | Gonzalez Chaves | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6500 ft | |||
| Goya | Goya | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Goya | Goya | SATG | OYA | Civ. | Asfalt | Ja | 7400 ft | |
| Gualeguaychu | Gualeguaychu | SAAG | GHU | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |
| Huanguelen | Huanguelen | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Ingeniero Jacobacci | Ingeniero Jacobacci/Cabo Faa * | IGB | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6800 ft | ||
| Isla Martin Garcia | Isla Martin Garcia | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Isla Verde | Don Hector Biondi | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Jesus Maria | Jesus Maria | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Jose De San Martin | Jose De San Martin | SAWS | JSM | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Juarez | Juarez | SAZJ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Juarez Celman | Juarez Celman | |||||||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |