Flygplatser i VenezuelaKlicka här för kartan över Sydamerika. |
|
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Acarigua | Oswaldo Guevara Mujica | SVAC | AGV | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Agropecuaria | Caujarote | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5400 ft | |||
| Agropecuaria | San Francisco | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Agroteca | Agroteca | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Algodonal | Algodonal | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Anaco | Anaco | SVAN | AAO | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Armando Schwarck | Armando Schwarck | Mil. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Bachaquero | Bachaquero | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | |||
| Banco Verde | Portuguesa | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6200 ft | |||
| Barcelona | Gen. Jose Antonio Anzoategui | SVBC | BLA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Barinas | Barinas | SVBI | BNS | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |
| Barquisimeto | Barquisimeto | SVBM | BRM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9400 ft |
| Bobures | Bobures | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| Boca Anaro | Boca Anaro | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Bocon | Bocon | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Bocono | Bocono | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Cabimas | Oro Negro | CBS | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | ||
| Caicara | Caicara De Orinoco | SVCD | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Calabozo | Calabozo | SVCL | CLZ | Civ. | Asfalt | Nej | 4700 ft | |
| Canaima | Canaima | SVCN | CAJ | Civ. | Asfalt | Nej | 6800 ft | |
| Caracas | Gen Francisco Miranda Ab | SVFM | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Caracas | Metropolitano Intl | SVMP | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 4600 ft | |
| Carora | Carora | SVCO | VCR | Civ. | Asfalt | Nej | 4600 ft | |
| Carrao | Carrao | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Carupano | Gen Jose Francisco Bermudez | SVCP | CUP | Civ. | Asfalt | Nej | 6700 ft | |
| Casigua | El Cubo | CUV | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Central Bolivar | Central Bolivar | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | |||
| Central Matilde | Central Matilde | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Cerro Bolivar | Cerro Bolivar | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Charallave | Oscar Machado Zuloaga Intl | SVCS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Churuguara | Churuguara | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | SVCB | CBL | Civ. | Asfalt | Ja | 5600 ft | |
| Ciudad Guayana | Manuel Carlos Piar | SVPR | CGU | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6700 ft |
| Ciudad Piar | Ciudad Piar | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Coco De Mono | Coco De Mono | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4300 ft | |||
| Codsa | Codsa | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Cordereno | Cordereno | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Coro | Jose L Chirinos Intl | SVCR | CZE | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7000 ft |
| Cumana | Antonio Jose De Sucre | SVCU | CUM | Civ. | Asfalt | Ja | 8500 ft | |
| Cumarebo | Puerto Cumarebo | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| El Cenizo | El Cenizo | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| El Centro | El Centro | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| El Dorado | El Dorado | SVED | EOR | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| El Embrujo | El Embrujo | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| El Flagelo | El Flagelo | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| El Frio | El Frio | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| El Fuentero | El Fuentero | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| El Guayabo | El Guayabo | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| El Jabillal | El Jabillal | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| El Mango | El Mango | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| El Manteco | El Manteco | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| El Milagro | El Milagro | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | |||
| El Milagro | El Milagro | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | |||
| El Pauji | El Pauji | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| El Progresso | El Progresso | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| El Saman | El Saman | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| El Vigia | Juan Pablo Perez Alfonzo | SVVG | VIG | Civ. | Asfalt | Ja | 10600 ft | |
| El Yavi | El Yavi | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Elorza | Elorza | SVEZ | EOZ | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Encontrados | Encontrados | Civ. | Asfalt | Nej | 4100 ft | |||
| Fundo Santa Maria | Fundo Santa Maria | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Garza | Garza | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Guanare | Guanare | SVGU | GUQ | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Guasdualito | Guasdualito | SVGD | GDO | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Guasipati | Guasipati | SVGT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Guiria | Guiria | SVGI | GUI | Civ. | Asfalt | Nej | 5100 ft | |
| Hacienda El Calvario | Hacienda El Calvario | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Hacienda Las Lomas | Hacienda Las Lomas | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Hacienda Rio Yaza | Hacienda Rio Yaza | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| Hato Altamira | Hato Altamira | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Hato La Candelaria | Hato La Candelaria | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Hato La Vergarena | Hato La Vergarena | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | |||
| Hato Laguna Del Junco | Hato Laguna Del Junco | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Hato Los Mamones | Hato Los Mamones | Civ. | Asfalt | Nej | 5200 ft | |||
| Hato Macolla | Hato Macolla | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Higuerote | Higuerote | SVHG | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Icabaru | Icabaru | SVIC | ICA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Isla De Coche | Isla De Coche | SVIE | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Kavanayen | Bolivar | SVKA | KAV | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| La Alcancia | La Alcancia | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6100 ft | |||
| La Bananera | La Bananera | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| La Batalla | La Batalla | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| La Blanquilla | La Blanquilla | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| La Divina Pastora | La Divina Pastora | SVDP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| La Fortuna | La Fortuna | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| La Fria | La Fria | SVLF | LFR | Civ. | Asfalt | Ja | 6600 ft | |
| La Gran China | La Gran China | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| La Orchila | La Orchila | SVLO | Mil. | Asfalt | Nej | 9800 ft | ||
| La Trinidad | La Trinidad | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | |||
| La Trinidad | La Trinidad | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | |||
| La Trinidad De Orichuna | La Trinidad De Orichuna | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| La Vieja | La Vieja | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Las Adjuntas | Las Adjuntas | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Las Delicias | Las Delicias | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Las Flores | Las Flores | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Las Majaguas | Las Majaguas | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Lechozo | Lechozo | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Los Siete Samanes | Los Siete Samanes | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Luepa | Luepa | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Maiquetia | Simon Bolivar Intl | SVMI | CCS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11400 ft |
| Mamon | Mamon | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Manapiare | Manapiare | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Maracaibo | La Chinita Intl | SVMC | MAR | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Maracay | El Libertador Ab | SVBL | Mil. | Asfalt | Nej | 10400 ft | ||
| Maracay | Mariscal Sucre Ab | SVBS | Civ. | Asfalt | Nej | 7000 ft | ||
| Margarita | Del Caribe Intl Gen Sant/Mari* | SVMG | PMV | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10400 ft |
| Maripa | Maripa | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Maroa | Maroa | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5700 ft | |||
| Mata | Mata | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Mata Charo | Mata Charo | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Mata De Barbara | Mata De Barbara | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Mata De Juajua | Mata De Juajua | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Mata Oscura | Mata Oscura | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | |||
| Maturin | Maturin Intl | SVMT | MUN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6800 ft |
| Mayupa | Mayupa | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Merecure | Merecure | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Merida | Alberto Carnevalli | SVMD | MRD | Civ. | Asfalt | Nej | 5300 ft | |
| Montellano | Montellano | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Morichal | Morichal | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Ojo De Agua | Ojo De Agua | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| Oritupano | Oritupano | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Palmarito | Palmarito | SVPT | PTM | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Paraguana | Josefa Camejo Intl | SVJC | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9100 ft | |
| Pariaguan | Pariaguan | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Pedernales | Pedernales | PDZ | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Pedraza La Vieja | Pedraza La Vieja | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Perai-Tepui | Perai-Tepui | PPH | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Puerto Ayacucho | Puerto Ayacucho | SVPA | PYH | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Puerto Cabello | Gen. Bartolome Salom | SVPC | PBL | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 6900 ft |
| Puerto Paez | Puerto Paez | PPZ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | ||
| Punta Brava | Punta Brava | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| Punta Gorda | Punta Gorda | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Rancho Grande | Rancho Grande | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Rio De Agua | Rio De Agua | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Roblecito | Roblecito | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Rosario | Rosario | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Rosetta | Rosetta | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4300 ft | |||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Sabaneta | Sabaneta | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| San Antonio De Barinas | San Antonio De Barinas | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| San Antonio Del Tachira | San Antonio Del Tachira | SVSA | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 6000 ft | |
| San Carlos | San Carlos | SVCJ | Civ. | Asfalt | Nej | 4100 ft | ||
| San Cristobal | Paramillo | SVPM | SCI | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | |
| San Felipe | Sub Teniente Nestor Arias | SVSP | SNF | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| San Fernando De Apure | San Fernando De Apure | SVSR | SFD | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| San Juan De Los Morros | Guarico Mun | SVJM | Civ. | Asfalt | Nej | 4400 ft | ||
| San Leonardo | San Leonardo | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| San Tome | San Tome | SVST | SOM | Civ. | Asfalt | Nej | 6200 ft | |
| Santa Barbara De Barinsa | Santa Barbara De Barinas | SVSB | Civ. | Asfalt | Nej | 5500 ft | ||
| Santa Barbara De Monagas | Santa Barbara De Monagas | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Santa Barbara Del Amazonas | Santa Barbara Del Amazonas | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Santa Barbara Del Zulia | Santa Barbara Del Zulia | SVSZ | Civ. | Asfalt | Ja | 7600 ft | ||
| Santa Elena De Uairen | Santa Elena De Uairen | SVSE | SNV | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5400 ft | |
| Santa Elena Rio Claro | Santa Elena Rio Claro | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Santa Maria La Tigra | Santa Maria La Tigra | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Santa Rita | Santa Rita | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4800 ft | |||
| Santa Rosa De Barinas | Santa Rosa De Barinas | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Santa Rosa De Guanare | Santa Rosa De Guanare | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Santo Domingo | Mayor Buenaventura Vivas Intl* | SVSO | STD | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9900 ft |
| Tapaquire | Tapaquire | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Temblador | Temblador | SVTR | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Tocomita | Tocomita | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | |||
| Torunos | Torunos | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Tucupido | Tucupido | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Tucupita | Tucupita | SVTC | TUV | Civ. | Asfalt | Nej | 5500 ft | |
| Tumeremo | Tumeremo | SVTM | TMO | Civ. | Asfalt | Nej | 9800 ft | |
| Turagua | Turagua | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5000 ft | |||
| Turen | Turen | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Uon-Quen | Uon-Quen | SVUQ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | ||
| Upata | Upata | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Uriman | Uriman | SVUM | URM | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Uruyen | Uruyen | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Valencia | Arturo Michelena Intl | SVVA | VLN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Valera | Dr. Antonio Nicolas Briceno | SVVL | VLV | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Valle De La Pascua | Valle De La Pascua | SVVP | VDP | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Venelac | Lara | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Yutaje | Yutaje | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |