Georgia, GA
Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adel | Cook Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
Albany | Southwest Georgia Regl | KABY | ABY | Civ. | Asfalt | Ja | 6600 ft | |
Alma | Bacon Co | KAMG | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
Americus | Souther | KACJ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Ashburn | Turner Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
Athens | Athens/Epps | KAHN | AHN | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
Atlanta | Dekalb-Peachtree | KPDK | PDK | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
Atlanta | Fulton Co-Brown | KFTY | FTY | Civ. | Asfalt | Ja | 5700 ft | |
Atlanta | Peachtree City-Falcon | KFFC | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | ||
Atlanta | The Hartsfield Atlanta Intl | KATL | ATL | Civ. | Asfalt | Ja | 11800 ft | |
Augusta | Augusta Regl At Bush | KAGS | AGS | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
Augusta | Daniel | KDNL | DNL | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
Bainbridge | Decatur Co Industrial | KBGE | BGE | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Baxley | Baxley Mun | KBHC | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Blairsville | Blairsville | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |||
Blakely | Early Co | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |||
Brunswick | Glynco Jetport | KBQK | BQK | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
Brunswick | Mc Kinnon | KSSI | SSI | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
Buena Vista | Marion Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
Butler | Butler Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | |||
Cairo | Cairo-Grady Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
Calhoun | David | KCZL | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Camilla | Camilla-Mitchell Co | KCXU | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Canon | Franklin Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
Canton | Cherokee Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
Carrollton | West Georgia Regl-Gray | KCTJ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Cartersville | Cartersville | KVPC | Civ. | Asfalt | Ja | 5700 ft | ||
CedarStad | Cornelius-Moore | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
Claxton | Claxton-Evans Co | KCWV | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Cochran | Cochran | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
Columbus | Columbus Metro | KCSG | CSG | Civ. | Asfalt | Ja | 6900 ft | |
Cordele | Crisp Co-Cordele | KCKF | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Cornelia | Habersham Co | KAJR | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
Covington | Covington Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |||
Cumming | Mathis | Civ. | Asfalt | Nej | 1500 ft | |||
Cuthbert | Cuthbert-Randolph | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Dahlonega | Lumpkin Co-Wimpy's | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Dalton | Dalton Mun | KDNN | DNN | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Dawson | Dawson Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |||
Donalsonville | Donalsonville Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |||
Douglas | Douglas Mun | KDQH | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Dublin | Barron | KDBN | DBN | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
Eastman | Heart Of Georgia Regl | KEZM | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | ||
Elberton | Elbert Co-Patz | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
Ellijay | Gilmer Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
Fitzgerald | Fitzgerald Mun | KFZG | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Folkston | Davis | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
Ft Benning | Lawson Aaf | KLSF | LSF | Mil. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
Ft Stewart | Wright Aaf | KLHW | LIY | Mil. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Gainesville | Gilmer Meml | KGVL | GVL | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Greensboro | Greene Co Regl | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
Griffin | Griffin-Spalding Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | |||
Hampton | Clayton Co-Tara | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |||
Hawkinsville | Hawkinsville-Pulaski Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Hazlehurst | Hazlehurst | KAZE | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
Hinesville | Liberty Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |||
Homerville | Homerville | KHOE | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
Jasper | Pickens Co | KJZP | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
Jefferson | Jackson Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |||
Jekyll Island | Jekyll Island | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | |||
Jesup | Jesup-Wayne Co | KJES | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
La Grange | Callaway | KLGC | LGC | Civ. | Asfalt | Ja | 5600 ft | |
Lafayette | Barwick-Lafayette | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |||
Lawrenceville | Gwinnett Co-Briscoe | KLZU | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
Louisville | Louisville Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
Macon | Middle Georgia Regl | KMCN | MCN | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
Macon | Smart DownStad | KMAC | MAC | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | |
Madison | Madison Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |||
Marietta | Cobb Co-Mc Collum | KRYY | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | ||
Marietta | Dobbins Afb | KMGE | MGE | Mil. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
Mc Rae | Telfair-Wheeler | KMQW | MQW | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
Metter | Metter Mun | KMHP | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
Milledgeville | Baldwin Co | KMLJ | MLJ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Millen | Millen | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
Monroe | Monroe-Walton Co | D73 | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | ||
Montezuma | Savage | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |||
Moultrie | Moultrie Mun | KMGR | MGR | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
Moultrie | Spence | KMUL | MUL | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |
Nahunta | Brantley Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Nashville | Berrien Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
Newnan | Newnan-Coweta Co | KCCO | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Palmetto | South Fulton | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | |||
Perry | Perry-Houston Co | KPXE | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Pine Mountain | Callaway Gardens-Harris Co | KPIM | PIM | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Plains | Peterson | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3200 ft | |||
Quitman | Quitman-Brooks Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
Reidsville | Reidsville | KRVJ | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
Rome | Russell | KRMG | RMG | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
Sandersville | Kaolin | KOKZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Savannah | Hunter Aaf | KSVN | SVN | Mil. | Asfalt | Ja | 11300 ft | |
Savannah | Savannah Intl | KSAV | SAV | Civ. | Asfalt | Ja | 9300 ft | |
Soperton | Treutlen Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
St Marys | St Marys | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
Statesboro | Bulloch Co | KTBR | TBR | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
Stockbridge | Berry Hill | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Swainsboro | Emanuel Co | KSBO | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Sylvania | Plantation | KJYL | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Sylvester | Sylvester | KSYV | SYV | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | |
Thomaston | Thomaston-Upson Co | KOPN | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Thomasville | Thomasville Mun | KTVI | TVI | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
Thomson | Thomson-Mc Duffie Co | KHQU | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Tifton | Myers | KTMA | TMA | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
Toccoa | Toccoa-Letourneau | KTOC | TOC | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
Valdosta | Moody Afb | KVAD | VAD | Mil. | Asfalt | Ja | 9300 ft | |
Valdosta | Valdosta Regl | KVLD | VLD | Civ. | Asfalt | Ja | 6300 ft | |
Vaughn | Brookbridge | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
Vidalia | Vidalia Mun | KVDI | VDI | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Villa Rica | Stockmar | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
Warm Springs | Roosevelt Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Warner Robins | Robins Afb | KWRB | WRB | Mil. | Asfalt | Ja | 12000 ft | |
Warner Robins | Warner Robins | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |||
Washington | Washington-Wilkes Co | KIIY | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Waycross | Waycross-Ware Co | KAYS | AYS | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
Waynesboro | Burke Co | KBXG | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Williamson | Peach State | GA2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
Winder | Winder-Barrow | KWDR | WDR | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
Woolsey | Rust | G26 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
Wrens | Wrens Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.