Indiana, IN
Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandria | Alexandria | I99 | Civ. | Asfalt | Ja | 2500 ft | ||
Anderson | Ace | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |||
Anderson | Anderson Mun-Darlington | KAID | AID | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
Angola | Tri-State Steuben Co | KANQ | ANQ | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
Attica | Riley | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |||
Auburn | De Kalb Co | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
Batesville | Hillenbrand Industries | KHLB | HLB | Priv. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
Bedford | Grissom Mun | KBFR | BFR | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
Bloomfield | Shawnee | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
Bloomington | Monroe Co | KBMG | BMG | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
Bluffton | Miller | C40 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
Boonville | Boonville | I91 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | ||
Brazil | Brazil Clay Co | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | |||
Butler | Harrold | B25 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
Clinton | Clinton | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
Colfax | Larsh | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
Columbus | Columbus Mun | KBAK | CLU | Civ. | Asfalt | Ja | 6400 ft | |
Connersville | Mettel | KCEV | CEV | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Converse | Converse | Civ. | Asfalt | Nej | 1700 ft | |||
Crawfordsville | Crawfordsville Mun | KCFJ | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
Decatur | Decatur Hi-Way | KDCR | DCR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
Delphi | Delphi Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | |||
Elkhart | Elkhart Mun | KEKM | EKI | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
Elkhart | Mishawaka Pilots Club | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | |||
Elwood | Elwood | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
Eminence | Pam's Place | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
Evansville | Evansville Regl | KEVV | EVV | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
Evansville | Skylane | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
Flora | Flora Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |||
Frankfort | Frankfort Mun | KFKR | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Franklin | Franklin Flying Field | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
French Lick | French Lick Mun | KFRH | FRH | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
Ft Wayne | Ft Wayne Intl | KFWA | FWA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 12000 ft |
Ft Wayne | Smith | KSMD | SMD | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | |
Galveston | Galveston | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |||
Garrett | Shenk | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
Gary | Gary | KGYY | GYY | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
Goshen | Goshen Mun | KGSH | GSH | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Greencastle | Putnam Co | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |||
Greenfield | Pope | KGFD | GFD | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |
Greensburg | Greensburg-Decatur Co | I34 | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
Griffith | Griffith-Merrillville | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
Hagerstown | HagersStad | I61 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | ||
Hanover | Lee Bottom | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
Hobart | Hobart-Sky Ranch | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
Huntingburg | Huntingburg | KHNB | HNB | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Huntington | Huntington Mun | KHHG | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
Indianapolis | Eagle Creek | KEYE | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
Indianapolis | Greenwood Mun | KHFY | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | ||
Indianapolis | Indianapolis Brookside | I21 | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
Indianapolis | Indianapolis Intl | KIND | IND | Civ. | Asfalt | Ja | 11200 ft | |
Indianapolis | Indianapolis Metro | KUMP | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
Indianapolis | Indianapolis Terry | KTYQ | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
Indianapolis | Mt Comfort | KMQJ | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
Indianapolis | Post-Air | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
Indianapolis | Speedway | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | |||
Jeffersonville | Clark Co | KJVY | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
Kendallville | Kendallville Mun | C62 | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | ||
Kentland | Kentland Mun | KKT | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
Knox | Starke Co | KOXI | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | ||
Knox | Wheeler | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
Kokomo | Glenndale | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
Kokomo | Kokomo Mun | KOKK | OKK | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
La Porte | La Porte Mun | KPPO | LPO | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |
Lafayette | Purdue Univ | KLAF | LAF | Civ. | Asfalt | Ja | 6600 ft | |
Lake Village | Lake Village | C98 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
Lebanon | Boone Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
Logansport | Logansport Mun | KGGP | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
Lowell | Lowell | C97 | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3000 ft | ||
Madison | Madison Mun | KIMS | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | ||
Marion | Marion Mun | KMZZ | MZZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
Mentone | Mentone | C92 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
Michigan City | Michigan City Mun | KMGC | MGC | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |
Monticello | White Co | KMCX | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Muncie | Delaware Co-Johnson | KMIE | MIE | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
Muncie | Reese | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | |||
Nappanee | Nappanee Mun | C03 | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
New Castle | New Castle-Henry Co Mun | KUWL | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Noblesville | Noblesville | I80 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
North Vernon | North Vernon | KOVO | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
Orleans | Orleans | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | |||
Paoli | Paoli Mun | I42 | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | ||
Peru | Grissom Arb | KGUS | GUS | Mil. | Asfalt | Ja | 12500 ft | |
Peru | Peru Mun | I76 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Plymouth | Plymouth Mun | C65 | PLY | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |
Portland | Portland Mun | KPLD | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Poseyville | Koch | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | ||
Rensselaer | Jasper Co | KRZL | RNZ | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
Richmond | Richmond Mun | KRID | RID | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
Rochester | Fulton Co | KRCR | RCR | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |
Salem | Salem Mun | I83 | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | ||
Scottsburg | Scottsburg | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |||
Seymour | Freeman Mun | KSER | SER | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
Shelbyville | Shelbyville Mun | KGEZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Sheridan | Sheridan | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | |||
South Bend | South Bend Regl | KSBN | SBN | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
Sullivan | Sullivan Co | KSIV | SIV | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |
Tell City | Perry Co Mun | KTEL | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
Terre Haute | Sky King | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
Terre Haute | Terre Haute Intl-Hulman | KHUF | HUF | Civ. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
Union Mills | Flying U Ranch | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |||
Valparaiso | Porter Co Mun | KVPZ | VPZ | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
Vevay | Robinson | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | |||
Vincennes | O'neal | KOEA | OEA | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3400 ft | |
Wabash | Wabash Mun | KIWH | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | ||
Warsaw | Warsaw Mun | KASW | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
Washington | Daviess Co | KDCY | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | ||
Waterloo | Walker-Waterloo | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | ||
Waveland | Shades State Park | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
Westfield | Westfield | I72 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
Winamac | Arens | KRWN | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
Winchester | Randolph Co | I22 | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.