Indien
Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agartala | Agartala | VEAT | IXA | Civ. | No | Paved | Yes | 6000 ft |
Agatti | Agatti | VOAT | AGX | Civ. | No | Paved | No | 3900 ft |
Agra | Agra Ab | VIAG | AGR | Mil. | Yes | Paved | No | 9000 ft |
Ahmedabad | Ahmedabad | VAAH | AMD | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9000 ft |
Aizwal | Turial | VEAZ | AJL | Civ. | No | Paved | No | 4100 ft |
Akola | Akola | VAAK | AKD | Civ. | No | Paved | No | 4000 ft |
Allahabad | Allahabad | VIAL | IXD | Mil. | No | Paved | No | 7600 ft |
Amritsar | Amritsar | VIAR | ATQ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9100 ft |
Arkonam | Arkonam | VOAR | Mil. | No | Paved | Yes | 11000 ft | |
Aurangabad | Aurangabad | VAAU | IXU | Civ. | No | Paved | Yes | 7500 ft |
Baghdogra | Baghdogra AB | VEBD | IXB | Mil. | No | Paved | No | 9000 ft |
Bangalore | Bangalore | VOBG | BLR | Civ. | No | Paved | Yes | 10800 ft |
Bareilly | Bareilly AB | VIBY | Mil. | No | Paved | No | 9000 ft | |
Behala | Behala | VEBA | Civ. | No | Paved | No | 2800 ft | |
Belgaum | Belgaum | VABM | IXG | Civ. | No | Paved | Yes | 4700 ft |
Bhavnagar | Bhavnagar | VABV | BHU | Civ. | No | Paved | Yes | 6300 ft |
Bhopal | Bhopal | VABP | BHO | Civ. | No | Paved | Yes | 6700 ft |
Bhubaneswar | Bhubaneswar | VEBS | BBI | Civ. | No | Paved | Yes | 7300 ft |
Bhuj | Bhuj | VABJ | BHJ | Civ. | No | Paved | Yes | 8200 ft |
Bilaspur | Bilaspur | VABI | PAB | Civ. | No | Paved | No | 5900 ft |
Calcutta | Netaji Subhas Chandra Bose Int | VECC | CCU | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11900 ft |
Calicut | Karipur | VOCL | CCJ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7600 ft |
Car Nicobar | Car Nicobar Ab | VOCX | CBD | Mil. | No | Paved | No | 7500 ft |
Chakulia | Chakulia | VECK | Civ. | No | Paved | No | 7200 ft | |
Chandigarh | Chandigarh Ab | VICG | IXC | Mil. | No | Paved | No | 9000 ft |
Chennai | Chennai Intl | VOMM | MAA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 12000 ft |
Cochin | Cochin | VOCC | COK | Civ. | No | Paved | Yes | 6000 ft |
Cochin | Cochin Intl | VOCI | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11100 ft | |
Coimbatore | Coimbatore | VOCB | CJB | Civ. | No | Paved | Yes | 7500 ft |
Cooch Behar | Cooch Behar | VECO | COH | Civ. | No | Paved | No | 3500 ft |
Deesa | Deesa | VADS | Civ. | No | Paved | No | 2800 ft | |
Dehradun | Dehradun | VIDN | DED | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |
Delhi | Indira Gandhi Intl | VIDP | DEL | Civ. | Yes | Paved | Yes | 12500 ft |
Delhi | Safdarjung | VIDD | Civ. | No | Paved | No | 4400 ft | |
Dibrugarh | Dibrugarh | VEMN | DIB | Civ. | No | Paved | Yes | 6000 ft |
Dimapur | Dimapur Ab | VEMR | DMU | Mil. | No | Paved | Yes | 7300 ft |
Dunakonda | Dunakonda | VODK | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | |
Dundigul | Dundigul Iaf Academy | VODG | Mil. | No | Paved | No | 8200 ft | |
Gaya | Gaya | VEGY | GAY | Civ. | No | Paved | Yes | 4500 ft |
Goa | Dabolim Navy | VAGO | GOI | Mil. | No | Paved | Yes | 11200 ft |
Gorakhpur | Gorakhpur Ab | VEGK | GOP | Mil. | No | Paved | No | 9000 ft |
Guwahati | Guwahati | VEGT | GAU | Civ. | No | Paved | Yes | 9000 ft |
Gwalior | Maharajpur Ab | VIGR | GWL | Mil. | No | Paved | No | 8900 ft |
Hyderabad | Hyderabad | VOHY | HYD | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9000 ft |
Hyderabad | Nodirgul | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
Imphal | Tulihal | VEIM | IMF | Civ. | No | Paved | Yes | 9000 ft |
Indore | Indore | VAID | IDR | Civ. | No | Paved | Yes | 7500 ft |
Jabalpur | Jabalpur | VAJB | JLR | Civ. | No | Paved | No | 6500 ft |
Jaipur | Jaipur | VIJP | JAI | Civ. | No | Paved | Yes | 7500 ft |
Jammu | Jammu | VIJU | IXJ | Civ. | No | Paved | No | 6100 ft |
Jamnagar | Jamnagar AB | VAJM | JGA | Mil. | No | Paved | No | 8200 ft |
Jamshedpur | Jamshedpur | VEJS | IXW | Civ. | No | Paved | Yes | 3400 ft |
Jhansi | Jhansi | VIJN | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | |
Jharsuguda | Jharsuguda | VEJH | Civ. | No | Paved | No | 6100 ft | |
Jodhpur | Jodhpur AB | VIJO | JDH | Civ. | No | Paved | No | 9500 ft |
Jogbani | Jogbani | Civ. | No | Unpaved | No | 5000 ft | ||
Jorhat | Jorhat AB | VEJT | JRH | Mil. | No | Paved | No | 9000 ft |
Kailashahar | Kailashahar | VEKR | IXH | Civ. | No | Paved | No | 3300 ft |
Kamalpur | Kamalpur | VEKM | IXQ | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft |
Kandla | Gandhidham | VAKE | IXY | Civ. | No | Paved | Yes | 5000 ft |
Kanpur | Chakeri AB | VICX | Mil. | No | Paved | No | 9000 ft | |
Kanpur | Kanpur | VIKA | KNU | Civ. | No | Paved | No | 3500 ft |
Keshod | Junagadh | VAKS | IXK | Civ. | No | Paved | Yes | 4500 ft |
Khajuraho | Khajuraho | VAKJ | HJR | Civ. | No | Paved | Yes | 6000 ft |
Khandwa | Khandwa | VAKD | Civ. | No | Paved | No | 2900 ft | |
Kolhapur | Kolhapur | VAKP | KLH | Civ. | No | Paved | No | 4400 ft |
Lucknow | Lucknow | VILK | LKO | Civ. | No | Paved | Yes | 7200 ft |
Ludhiana | Ludhiana | VILD | LUH | Civ. | No | Paved | No | 4800 ft |
Madurai | Madurai | VOMD | IXM | Civ. | No | Paved | Yes | 5900 ft |
Malda | Malda | VEMH | LDA | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft |
Mangalore | Mangalore | VOML | IXE | Civ. | No | Paved | Yes | 5300 ft |
Mumbai | Chhatrapati Shivaji Intl | VABB | BOM | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11400 ft |
Mumbai | Juhu | VAJJ | Civ. | No | Paved | No | 3700 ft | |
Muzaffarpur | Muzaffarpur | VEMZ | MZU | Civ. | No | Paved | No | 4000 ft |
Mysore | Mysore | VOMY | MYQ | Civ. | No | Unpaved | No | 4400 ft |
Nagpur | Nagpur | VANP | NAG | Civ. | No | Paved | Yes | 10500 ft |
Nanded | Nanded | VAND | NDC | Priv. | No | Unpaved | No | 4100 ft |
North Lakhimpur | Lilabari | VELR | IXI | Civ. | No | Paved | No | 5400 ft |
Ozar | Ozar | VAOZ | Mil. | No | Unpaved | No | 9800 ft | |
Panagarh | Panagarh | VEPH | Mil. | No | Paved | No | 7100 ft | |
Panna | Panna | Civ. | No | Unpaved | No | 5000 ft | ||
Pantnagar | Nainital | VIPT | PGH | Civ. | No | Paved | Yes | 3600 ft |
Pasighat | Pasighat | VEPG | IXT | Civ. | No | Unpaved | No | 3300 ft |
Pathankot | Pathankot AB | VIPK | IXP | Mil. | No | Paved | No | 9100 ft |
Patna | Patna | VEPT | PAT | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6900 ft |
Pondicherry | Pondicherry | VOPC | PNY | Civ. | No | Paved | No | 4000 ft |
Porbandar | Porbandar | VAPR | PBD | Civ. | No | Paved | Yes | 4500 ft |
Port Blair | Port Blair | VOPB | IXZ | Civ. | No | Paved | Yes | 5700 ft |
Prasanthinilayam | Sri Sathya Sai | VOPN | Civ. | No | Paved | No | 7300 ft | |
Pune | Pune Ab | VAPO | PNQ | Mil. | No | Paved | Yes | 8300 ft |
Raipur | Raipur | VARP | RPR | Civ. | No | Paved | Yes | 6400 ft |
Rajahmundry | Rajahmundry | VORY | RJA | Civ. | No | Paved | Yes | 5700 ft |
Rajkot | Rajkot | VARK | RAJ | Civ. | No | Paved | Yes | 5400 ft |
Ranchi | Ranchi | VERC | IXR | Civ. | No | Paved | Yes | 8900 ft |
Ratnagiri | Ratnagiri | VARG | RTC | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft |
Raxaul | Raxaul | VERL | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft | |
Rourkela | Rourkela | VERK | RRK | Civ. | No | Paved | No | 4000 ft |
Rupsi | Rupsi | VERU | RUP | Civ. | No | Paved | No | 6000 ft |
Salem | Salem | VOSM | SXV | Civ. | No | Paved | No | 6000 ft |
Satna | Satna | VIST | TNI | Civ. | No | Paved | No | 5700 ft |
Shella | Shella | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
Shillong | Barapani | VEBI | SHL | Civ. | No | Paved | No | 6000 ft |
Shimla | Shimla | VISM | SLV | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft |
Sholapur | Sholapur | VASL | SSE | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft |
Silchar | Silchar | VEKU | IXS | Civ. | No | Paved | Yes | 5800 ft |
Srinagar | Srinagar Ab | VISR | SXR | Civ. | No | Paved | No | 12000 ft |
Tambaram | Tambaram | VOTX | Mil. | No | Paved | No | 5900 ft | |
Tanjore | Tanjore | VOTJ | Civ. | No | Paved | No | 6100 ft | |
Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | VOTR | TRZ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6100 ft |
Tirupati | Tirupati | VOTP | TIR | Civ. | No | Paved | Yes | 7500 ft |
Trivandrum | Trivandrum | VOTV | TRV | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11100 ft |
Udaipur | Udaipur | VAUD | UDR | Civ. | No | Paved | Yes | 7400 ft |
Vadodara | Vadodara | VABO | BDQ | Civ. | No | Paved | Yes | 8100 ft |
Varanasi | Varanasi | VIBN | VNS | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7200 ft |
Vijayawada | Vijayawada | VOBZ | VGA | Civ. | No | Paved | Yes | 5700 ft |
Vishakhapatnam | Vishakhapatnam | VEVZ | VTZ | Civ. | No | Paved | No | 6000 ft |
Warangal | Warangal | VOWA | WGC | Civ. | No | Paved | No | 5700 ft |
Yelahanka | Yelahanka Ab | VOYK | Mil. | No | Paved | No | 6700 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.