Louisiana, LA
Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbeville | Abbeville Crusta Meml | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
Alexandria | Alexandria Esler Regl | KESF | ESF | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5900 ft |
Alexandria | Alexandria Intl | KAEX | AEX | Civ. | Asfalt | Ja | 9300 ft | |
Arcadia | Arcadia-Bienville Parish | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Bastrop | Morehouse Meml | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
Baton Rouge | Baton Rouge Metro-Ryan | KBTR | BTR | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
Bogalusa | Carr Meml | KBXA | BXA | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Bossier City | Barksdale Afb | KBAD | BAD | Mil. | Asfalt | Ja | 11700 ft | |
Breaux Bridge | Bordelon | L28 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
Bristol | Kibs | L89 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
Bunkie | Bunkie Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |||
Colfax | Colfax | L40 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
Columbia | Columbia | F86 | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
Coushatta | The Red River | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |||
Covington | Greater St Tammany | L31 | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
Crowley | Le Gros Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 4300 ft | |||
De Quincy | De Quincy Industrial | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
De Ridder | Beauregard Parish | KDRI | DRI | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
Delhi | Delhi Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Eunice | Eunice | UCE | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Farmerville | Farmerville | F87 | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | ||
Franklinton | Franklinton | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Ft Polk | Polk Aaf | KPOE | POE | Mil. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |
Galliano | South Lafourche | L49 | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
Gonzales | Louisiana Regl | L38 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Grand Isle | Grand Isle Seaplane Base | KGNI | Civ. | Vatten | Ja | 15000 ft | ||
Hammond | Hammond Mun | KHDC | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Haynesville | Haynesville | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Homer | Homer Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | |||
Houma | Houma-Terrebonne | KHUM | HUM | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
Jackson | Jackson | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Jeanerette | Le Maire Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Jena | Jena | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |||
Jennings | Jennings | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
Jonesboro | Jonesboro Mun | F88 | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
Jonesville | Jonesville | L32 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
Kaplan | Hanks | L36 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | ||
Keithville | Bluebird Hill | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Lafayette | Lafayette Regl | KLFT | LFT | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7600 ft |
Lake Charles | Chennault Intl | KCWF | Civ. | Asfalt | Ja | 10700 ft | ||
Lake Charles | Lake Charles Regl | KLCH | LCH | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
Lake Providence | Byerley | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | |||
Leesville | Leesville | L39 | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
Mamou | Mamou Mun | LA25 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
Mansfield | De Soto Parish | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |||
Many | Hart | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
Marksville | Marksville Mun | KMKV | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
Minden | Minden-Webster | F24 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Monroe | Monroe Regl | KMLU | MLU | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7500 ft |
Natchitoches | Natchitoches Regl | KIER | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
New Iberia | Acadiana Regl | KARA | ARA | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
New Orleans | Lakefront | KNEW | NEW | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
New Orleans | New Orleans Intl | KMSY | MSY | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
New Orleans | New Orleans Nas | KNBG | NBG | Mil. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
New Roads | False River | KHZR | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Newellton | Newellton | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | |||
Oak Grove | Kelly | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Oakdale | Allen Parish | L42 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Oil City | Thackers | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
Olla | Olla | L47 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
Opelousas | St Landry Parish-Ahart | KOPL | OPL | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
Patterson | Williams Meml | KPTN | PTN | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
Pineville | Pineville Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Pollock | Pollock Mun | L66 | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | ||
Rayne | Hains | L81 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | ||
Rayville | Hooks Meml | M79 | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
Reserve | St John The Baptist Parish | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
Ruston | Ruston Regl | KRSN | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Shreveport | Shreveport DownStad | KDTN | DTN | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |
Shreveport | Shreveport Regl | KSHV | SHV | Civ. | Asfalt | Ja | 8300 ft | |
Slidell | Slidell | KASD | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Springhill | Springhill | KSPH | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
St Joseph | Tensas Parish | L33 | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
Sulphur | Southland | L75 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Tallulah | Scott | M80 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
Tallulah/Vicksburg | Vicksburg Tallulah Regl | KTVR | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Thibodaux | Thibodaux Mun | L83 | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | ||
Thornwell | Lyon | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
Vidalia | Concordia Parish | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
Vivian | Vivian | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | |||
Welsh | Welsh | Civ. | Asfalt | Ja | 2700 ft | |||
Winnfield | Joyce | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |||
Winnsboro | Winnsboro Mun | F89 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
Woodworth | Woodworth | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.