Minnesota, MN
Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada/Twin Valley | Norman Co Ada/Twin Valley | D00 | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | ||
Aitkin | Aitkin Mun - Kurtz | KAIT | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Albert Lea | Albert Lea Mun | KAEL | AEL | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
Alexandria | Chandler | KAXN | AXN | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
Appleton | Appleton Mun | KAQP | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
Austin | Austin Mun | KAUM | AUM | Civ. | Asfalt | Ja | 4700 ft | |
Backus | Backus Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |||
Bagley | Bagley Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
Barnesville | Barnesville Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |||
Baudette | Baudette Intl | KBDE | BDE | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 5400 ft |
Belle Plaine | A R S Sport Strip | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
Bemidji | Bemidji-Beltrami Co | KBJI | BJI | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6500 ft |
Benson | Benson Mun | KBBB | BBB | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
Big Falls | Big Falls Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
Bigfork | Bigfork Mun | KFOZ | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | ||
Blue Earth | Blue Earth Mun | KSBU | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
Brainerd | Brainerd-Crow Wing Co Regl | KBRD | BRD | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6500 ft |
Brooten | Brooten Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
Buffalo | Buffalo Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 2600 ft | |||
Caledonia | Houston Co | KCHU | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
Cambridge | Cambridge Mun | KCBG | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
Camp Ripley | Miller Aaf | KRYM | Mil. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
Canby | Myers | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
Chatfield | Flying A | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Clarissa | Clarissa Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
Clear Lake | Leaders Clear Lake | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Cloquet | Cloquet Carlton Co | KCOQ | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Cook | Cook Mun | KCQM | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
Crookston | Crookston Mun-Kirkwood | KCKN | CKN | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |
Deer River | Bowstring | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
Detroit Lakes | Detroit Lakes | KDTL | DTL | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
Dodge Center | Dodge Center | KTOB | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
Duluth | Duluth Intl | KDLH | DLH | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 10100 ft |
Duluth | Sky Harbor | KDYT | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 3000 ft | |
East Gull Lake | East Gull Lake | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
Elbow Lake | Elbow Lake Mun | Y63 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
Ely | Ely Mun | KELO | LYU | Civ. | Asfalt | Ja | 5600 ft | |
Eveleth | Eveleth-Virginia Mun | KEVM | EVM | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | |
Fairmont | Fairmont Mun | KFRM | FRM | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
Faribault | Faribault Mun | KFBL | FBL | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |
Fergus Falls | Fergus Falls Mun-Mickelson | KFFM | FFM | Civ. | Asfalt | Ja | 5600 ft | |
Fertile | Fertile Mun | D14 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
Forest Lake | Forest Lake | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
Fosston | Fosston Mun | KFSE | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
Glencoe | Glencoe Mun | KGYL | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
Glenwood | Glenwood Mun | KGHW | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
Graceville | Kapaun-Wilson | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
Grand Marais | Grand Marais/Cook Co | KCKC | GRM | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |
Grand Rapids | Grand Rapids/Itasca Co-Newstr* | KGPZ | GPZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5700 ft | |
Granite Falls | Granite Falls Mun/Lenzen-Roe * | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
Greenbush | Greenbush Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
Grygla | Grygla Mun-Wilkens | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
Hallock | Hallock Mun | KHCO | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Hawley | Hawley Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
Hector | Hector Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | |||
Henning | Henning Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
Herman | Herman Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |||
Hibbing | Chisholm-Hibbing | KHIB | HIB | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6700 ft |
Hill City | Hill City-Quadna Mtn | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
Hutchinson | Hutchinson Mun-Butler | KHCD | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
International Falls | Falls Intl | KINL | INL | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 6500 ft |
Jackson | Jackson Mun | KMJQ | MJQ | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |
Karlstad | Karlstad Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
Le Sueur | Le Sueur Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Litchfield | Litchfield Mun | KLJF | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Little Falls | Little Falls-Morrison Co | KLXL | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
Littlefork | Littlefork Mun/Hanover | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Long Prairie | Todd | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
Longville | Longville Mun | KXVG | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
Luverne | Aanenson | D19 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
Madison | Madison-Lac Qui Parle Co | KDXX | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
Mahnomen | Mahnomen Co | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
Mankato | Mankato Mun | KMKT | MKT | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
Maple Lake | Maple Lake Mun | KMGG | Civ. | Asfalt | Ja | 2700 ft | ||
Marshall | Marshall Mun-Ryan | KMML | MML | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Mc Gregor | Iverson | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
Milaca | Milaca Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
Minneapolis | Airlake | KLVN | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Minneapolis | Anoka Co-Blaine | KANE | Civ. | Asfalt | Ja | 4800 ft | ||
Minneapolis | Crystal | KMIC | MIC | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |
Minneapolis | Flying Cloud | KFCM | FCM | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
Minneapolis | Minneapolis-St Paul Intl | KMSP | MSP | Civ. | Asfalt | Ja | 11000 ft | |
Montevideo | Montevideo-Chippewa Co | KMVE | MVE | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
Moorhead | Moorhead Mun | KJKJ | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
Moose Lake | Moose Lake/Carlton Co | KMZH | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
Mora | Mora Mun | KJMR | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
Morris | Morris Mun | KMOX | MOX | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | |
Motley | Morey's | Civ. | Ej asfalt | Ja | 2700 ft | |||
Murdock | Murdock Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
Nary | Nary Natl-Shefland | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |||
New Ulm | New Ulm Mun | KULM | ULM | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |
New York Mills | New York Mills Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
Northome | Northome Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
Olivia | Olivia Regl | Y39 | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
Orr | Orr Regl | KORB | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Ortonville | Ortonville Mun-Martinson | KVVV | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
Owatonna | Owatonna Degner Regl | KOWA | OWA | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
Park Rapids | Park Rapids Mun | KPKD | PKD | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
Pelican Rapids | Pelican Rapids Mun-Lyon's | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
Perham | Perham Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |||
Pine City | Pine City Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
Pine River | Pine River Regl | KPWC | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
Pinecreek | Piney Pinecreek Border | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
Pipestone | Pipestone Mun | KPQN | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | ||
Preston | Fillmore Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
Princeton | Princeton Mun | KPNM | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
Red Lake Falls | Red Lake Falls Mun | D81 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
Red Wing | Red Wing Mun | KRGK | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Redwood Falls | Redwood Falls Mun | KRWF | RWF | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
Remer | Remer Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |||
Rochester | Rochester Intl | KRST | RST | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
Roseau | Roseau Mun/Billberg | KROX | ROX | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |
Rush City | Rush City Regl | KROS | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | ||
Rushford | Rushford Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
Sandstone | Sandstone Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |||
Sauk Centre | Sauk Centre Mun | D39 | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
Silver Bay | Silver Bay Mun | KBFW | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
Slayton | Slayton Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |||
Sleepy Eye | Sleepy Eye Mun | Y58 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
South St Paul | South St Paul Mun-Fleming | KSGS | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
Springfield | Springfield Mun | D42 | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
St Cloud | St Cloud Regl | KSTC | STC | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
St James | St James Mun | KJYG | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
St Paul | Lake Elmo | Civ. | Asfalt | Ja | 2800 ft | |||
St Paul | St Paul Downtown-Holman | KSTP | STP | Civ. | Asfalt | Ja | 6700 ft | |
Stanton | Stanton | KSYN | SYN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
Staples | Staples Mun | KSAZ | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
Starbuck | Starbuck Mun | D32 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
Stephen | Stephen Mun | D41 | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | ||
Thief River Falls | Thief River Falls Regl | KTVF | TVF | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
Tower | Tower Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | |||
Tracy | Tracy Mun | Y68 | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | ||
Two Harbors | Helgeson | KTWM | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | ||
Tyler | Tyler Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
Wadena | Wadena Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
Walker | Walker Mun | Y49 | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | ||
Warren | Warren Mun | D37 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
Warroad | Warroad Intl-Carlson | KRRT | RRT | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
Waseca | Waseca Mun | KACQ | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
Waskish | Waskish Mun | KVWU | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
Wells | Wells Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
Wheaton | Wheaton Mun | KETH | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
Willmar | Willmar Mun-Rice | KILL | ILL | Civ. | Asfalt | Ja | 5700 ft | |
Windom | Windom Mun | KMWM | MWM | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |
Winona | Winona Mun-Conrad | KONA | ONA | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
Winsted | Winsted Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
Worthington | Worthington Mun | KOTG | OTG | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.