Washington, WA
Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alderwood Manor | Martha Lake | S13 | Civ. | Paved | No | 1600 ft | ||
Almira | J-Z | Civ. | Unpaved | No | 1900 ft | |||
Anacortes | Anacortes | OTS | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
Arlington | Arlington Mun | KAWO | Civ. | Paved | Yes | 5300 ft | ||
Auburn | Auburn Mun | S50 | Civ. | Paved | No | 3400 ft | ||
Bandera | Bandera State | Civ. | Unpaved | No | 2300 ft | |||
Battle Ground | Goheen | W52 | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | ||
Bellingham | Bellingham Intl | KBLI | BLI | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6700 ft |
Blaine | Blaine Mun | BWS | Civ. | Paved | No | 2000 ft | ||
Bremerton | Bremerton Natl | KPWT | PWT | Civ. | Paved | Yes | 6200 ft | |
Brewster | Anderson | S97 | Civ. | Paved | No | 4000 ft | ||
Burlington/Mt Vernon | Skagit Regl | KBVS | MVW | Civ. | Paved | Yes | 5400 ft | |
Camas | Grove | Civ. | Paved | No | 2700 ft | |||
Cashmere | Cashmere-Dryden | Civ. | Paved | No | 1800 ft | |||
Chehalis | Chehalis-Centralia | KCLS | CLS | Civ. | Paved | No | 5000 ft | |
Chelan | Chelan Mun | S10 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
Chewelah | Sand Canyon | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
Clayton | Cross Winds | C72 | Civ. | Unpaved | No | 3800 ft | ||
Cle Elum | Cle Elum Mun | S93 | Civ. | Paved | No | 2500 ft | ||
Cle Elum | De Vere | Civ. | Paved | No | 2000 ft | |||
Colfax | Lower Granite State | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | |||
Colfax | Whitman Co Meml | S94 | Civ. | Paved | No | 3100 ft | ||
College Place | Martin | S95 | Civ. | Paved | No | 2600 ft | ||
Colville | Colville Mun | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
Concrete | Concrete Mun | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |||
Copalis | Copalis State | S16 | Civ. | Unpaved | No | 4500 ft | ||
Coupeville | Coupeville Olf | KNRA | Mil. | Paved | No | 5400 ft | ||
Darrington | Darrington Mun | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
Davenport | Davenport | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
Deer Park | Deer Park | KDEW | Civ. | Paved | Yes | 6100 ft | ||
Easton | Easton State | KESW | ESW | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |
Eastsound | Orcas I | KORS | ESD | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |
Eatonville | Swanson | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |||
Electric City | Grand Coulee Dam | Civ. | Paved | No | 4200 ft | |||
Ellensburg | Bowers | KELN | ELN | Civ. | No | Paved | Yes | 5500 ft |
Elma | Elma Mun | Civ. | Paved | No | 2200 ft | |||
Ephrata | Ephrata Mun | KEPH | EPH | Civ. | Paved | Yes | 6700 ft | |
Everett | Snohomish Co | KPAE | PAE | Civ. | Paved | Yes | 9000 ft | |
Forks | Forks | S18 | Civ. | Paved | No | 2400 ft | ||
Friday Harbor | Friday Harbor | KFHR | FRD | Civ. | Paved | Yes | 3400 ft | |
Ft Lewis | Gray Aaf | KGRF | GRF | Mil. | Paved | Yes | 6100 ft | |
Goldendale | Goldendale | S20 | Civ. | Paved | No | 3400 ft | ||
Goldendale | Hillcrest | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft | ||
Greenwater | Ranger Creek | Civ. | No | Paved | No | 2800 ft | ||
Hoquiam | Bowerman | KHQM | HQM | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | |
Ilwaco | Port Of Ilwaco | Civ. | Paved | No | 2000 ft | |||
Ione | Ione Mun | S23 | Civ. | Paved | No | 4000 ft | ||
Kahlotus | Lower Monumental State | W09 | Civ. | Unpaved | No | 3300 ft | ||
Kelso | Kelso-Longview | KKLS | KLS | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | |
Kenmore | Kenmore Air Harbor | S60 | KEH | Civ. | Water | No | 10000 ft | |
Kennewick | Vista | S98 | Civ. | Paved | No | 4000 ft | ||
Kent | Crest | S36 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
Langley | Whidbey | WA31 | Civ. | Paved | No | 2400 ft | ||
Laurier | Avey Field State | Civ. | Unpaved | No | 1900 ft | |||
Leavenworth | Lake Wenatchee State | Civ. | Unpaved | No | 2400 ft | |||
Lind | Lind | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
Lopez | Lopez Island | S31 | LPS | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |
Lynden | Lynden | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
Mansfield | Mansfield | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |||
Mattawa | Desert Aire | M94 | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft | |
Mazama | Lost River Resort | W12 | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | ||
Mead | Mead Flying Service | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
Metaline Falls | Sullivan Lake State | Civ. | Unpaved | No | 1900 ft | |||
Monroe | Firstair | W16 | Civ. | Paved | No | 2000 ft | ||
Morton | Strom | Civ. | Paved | No | 1800 ft | |||
Moses Lake | Grant Co Intl | KMWH | MWH | Civ. | No | Paved | Yes | 13500 ft |
Moses Lake | Moses Lake Mun | W20 | Civ. | Paved | No | 2500 ft | ||
Oak Harbor | Oak Harbor | ODW | Civ. | Paved | Yes | 3200 ft | ||
Oak Harbor | Whidbey I Nas | KNUW | NUW | Mil. | Paved | Yes | 8000 ft | |
Ocean Shores | Ocean Shores Mun | W04 | Civ. | Paved | No | 2700 ft | ||
Odessa | Odessa Mun | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
Okanogan | Okanogan Legion | S35 | Civ. | Paved | No | 2500 ft | ||
Olympia | Aero Plaza | Civ. | Unpaved | No | 2000 ft | |||
Olympia | Olympia | KOLM | OLM | Civ. | Paved | Yes | 5400 ft | |
Omak | Omak | KOMK | OMK | Civ. | Paved | Yes | 4600 ft | |
Oroville | Scott | Civ. | Yes | Paved | No | 4000 ft | ||
Othello | Othello Mun | S70 | Civ. | Paved | No | 4200 ft | ||
Packwood | Packwood | Civ. | Paved | No | 2200 ft | |||
Pasco | Tri-Cities | KPSC | PSC | Civ. | No | Paved | Yes | 7700 ft |
Port Angeles | Fairchild Intl | KCLM | CLM | Civ. | Paved | Yes | 6300 ft | |
Port Angeles | Port Angeles Cgas | KNOW | Mil. | Paved | Yes | 4500 ft | ||
Port Townsend | Jefferson Co Intl | TWD | Civ. | Yes | Paved | No | 3000 ft | |
Prosser | Prosser | S40 | Civ. | Paved | No | 3400 ft | ||
Pullman/Moscow | Pullman/Moscow Regl | KPUW | PUW | Civ. | No | Paved | Yes | 6700 ft |
Puyallup | Pierce Co-Thun | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | |||
Quillayute | Quillayute State | KUIL | UIL | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
Quincy | Quincy Mun | Civ. | Paved | No | 3600 ft | |||
Renton | Renton Mun | KRNT | RNT | Civ. | Paved | Yes | 5300 ft | |
Republic | Ferry Co | R49 | Civ. | Paved | No | 3400 ft | ||
Richland | Richland | KRLD | RLD | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | |
Rimrock | Tieton State | Civ. | Unpaved | No | 2400 ft | |||
Ritzville | Pru | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |||
Rochester | R & K Skyranch | Civ. | Unpaved | No | 2700 ft | |||
Rosalia | Rosalia Mun | Civ. | Paved | No | 2700 ft | |||
Seattle | Boeing Field/King Co Intl | KBFI | BFI | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 10000 ft |
Seattle | Seattle-Tacoma Intl | KSEA | SEA | Civ. | Paved | Yes | 11900 ft | |
Sekiu | Sekiu | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |||
Sequim | Sequim Valley | W28 | SQV | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |
Shelton | Sanderson | KSHN | SHN | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
Skykomish | Skykomish State | S88 | Civ. | Unpaved | No | 2000 ft | ||
Snohomish | Harvey | S43 | Civ. | Paved | No | 2600 ft | ||
South Bend-Raymond | Willapa Harbor | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
Spanaway | Shady Acres | Civ. | Paved | No | 1800 ft | |||
Spanaway | Spanaway | S44 | Civ. | Paved | No | 2700 ft | ||
Spokane | Fairchild Afb | KSKA | SKA | Mil. | Paved | Yes | 13900 ft | |
Spokane | Felts | KSFF | SFF | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 4500 ft |
Spokane | Spokane Intl | KGEG | GEG | Civ. | Paved | Yes | 9000 ft | |
Stanwood | Camano I | Civ. | Paved | No | 1700 ft | |||
Starbuck | Little Goose Lock & Dam | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | |||
Stehekin | Stehekin State | Civ. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
Sultan | Sky Harbor | S86 | Civ. | Unpaved | No | 1900 ft | ||
Sunnyside | Sunnyside Mun | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
Tacoma | Mc Chord Afb | KTCM | TCM | Mil. | Yes | Paved | Yes | 10100 ft |
Tacoma | Tacoma Narrows | KTIW | TIW | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
Tekoa | Willard | Civ. | Paved | No | 2200 ft | |||
Toledo | Toledo-Winlock Carlson Meml | KTDO | TDO | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
Tonasket | Tonasket Mun | W01 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
Twisp | Twisp Mun | Civ. | Paved | No | 2600 ft | |||
Vancouver | Evergreen | Civ. | Paved | No | 2100 ft | |||
Vancouver | Fly For Fun | W56 | Civ. | Unpaved | No | 2100 ft | ||
Vancouver | Pearson | KVUO | Civ. | Paved | Yes | 3200 ft | ||
Vashon | Vashon Mun | Civ. | Unpaved | No | 1900 ft | |||
Walla Walla | Walla Walla Regl | KALW | ALW | Civ. | Paved | Yes | 7100 ft | |
Warden | New Warden | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
Waterville | Waterville | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
Wenatchee | Pangborn Meml | KEAT | EAT | Civ. | No | Paved | Yes | 5500 ft |
Westport | Westport | Civ. | Paved | No | 2200 ft | |||
Wilbur | Wilbur | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
Wilson Creek | Wilson Creek | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
Winthrop | Methow Valley State | S52 | Civ. | Paved | No | 5000 ft | ||
Woodland | Woodland State | W27 | Civ. | Paved | No | 1900 ft | ||
Yakima | Vagabond Aaf | KFCT | FCT | Mil. | Paved | No | 2000 ft | |
Yakima | Yakima Air Term/Mcallister | KYKM | YKM | Civ. | No | Paved | Yes | 7600 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.