Zimbabwe
Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | Aberdeen | FVAB | Mil. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Andre Rabie | Andre Rabie | Mil. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
Antelope | Antelope | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
Azikara | Azikara | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | ||
Banwell | Banwell | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | ||
Beit Bridge | Beit Bridge | FVBB | Civ. | O/R | Unpaved | No | 3200 ft | |
Binga | Binga | FVBI | Civ. | No | Paved | No | 3500 ft | |
Bishopstone | Bishopstone | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
Bosbury | Bosbury | FVBO | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
Buchwa | Buchwa | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | ||
Bulawayo | Bulawayo | FVBU | BUQ | Civ. | O/R | Paved | Yes | 8400 ft |
Bulawayo | Induna | FVIN | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft | |
Bumi | Bumi | FVBM | Mil. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
C.C. Strip | C.C. Strip | FVCC | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Cam Motor | Cam Motor | FVCM | Priv. | No | Unpaved | No | 900 ft | |
Cambridge | Cambridge | Priv. | No | Unpaved | No | 4100 ft | ||
Carlton | Carlton | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
Celina | Celina | FVCE | Priv. | No | Unpaved | No | 3000 ft | |
Centenary | Centenary | FVCN | Mil. | No | Paved | No | 3500 ft | |
Chengu | Chengu | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
Chinhoyi | Chinhoyi | FVCI | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Chipinda Pools | Chipinda Pools | Mil. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
Chipinge | Chipinge | FVCH | Mil. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Chiredzi | Buffalo Range | FVCZ | BFO | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5100 ft |
Chirundu | Chirundu | FVCD | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
Chisumbanje | Chisumbanje | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Chivhu | Chivhu | FVCV | Mil. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Chiwira | Chiwira | Civ. | No | Unpaved | No | 2800 ft | ||
Chizarira | Chizarira | FVCR | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Collingwood | Collingwood | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
Cosmo | Cosmo | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
Dagamela | Dagamela | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
Daisy Hill | Daisy Hill | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
Dawsons | Dawsons | FVDA | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
Deka | Deka | FVDE | Civ. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
Doddieburn | Doddieburn | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | ||
Dorowa | Dorowa | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Dudley | Dudley | FVDU | Priv. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
Eduan | Eduan | FVED | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
Elim | Elim | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
Empress Mine | Empress Mine | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
Endeavour | Endeavour | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
Eshowe | Eshowe | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
Everton | Everton | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | ||
Farvic | Farvic | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Filabusi | Filabusi | FVFI | Civ. | No | Unpaved | No | 3500 ft | |
Fothergill | Fothergill | FVFG | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Gaths Mine | Gaths Mine | FVGT | Priv. | No | Paved | No | 3500 ft | |
Gokwe | Gokwe | FVGO | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Grange | Grange | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
Gutu | Gutu | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
Guyu | Guyu | FVGY | Priv. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
Gwanda | Gwanda | FVGD | Mil. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Gwelutshena | Gwelutshena | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Gwenoro | Gwenoro | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Gweru | Gweru | FVGW | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Gweru | Thornhill AB | FVTL | GWE | Mil. | No | Paved | No | 8600 ft |
Harare | Harare Charles Prince | FVCP | Civ. | O/R | Paved | No | 3900 ft | |
Harare | Harare Intl | FVHA | HRE | Civ. | O/R | Paved | Yes | 15500 ft |
Hatcliffe | Hatcliffe | FVHT | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
Hesketh Park | Hesketh Park | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | ||
Hippo Valley | Hippo Valley | FVHY | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Home Park | Home Park | FVHP | Priv. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Hwange | Hwange National Park | FVWN | HWN | Civ. | No | Paved | Yes | 15000 ft |
Hwange | Hwange Town | FVWT | WKI | Mil. | No | Paved | No | 5000 ft |
Insuza | Insuza | Civ. | No | Unpaved | No | 2400 ft | ||
Inyala | Inyala | Priv. | No | Unpaved | No | 3100 ft | ||
Inyati | Inyati | FVYT | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Itafa | Itafa | FVIT | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Kariba | Kariba | FVKB | KAB | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5400 ft |
Katiyo | Katiyo | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
Kezi | Kezi | FVKZ | Civ. | No | Unpaved | No | 3300 ft | |
Khami | Khami | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
Kwekwe | Kwekwe | FVKK | Priv. | No | Paved | No | 3200 ft | |
Langford | Langford | FVLA | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
Leechdale | Leechdale | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
Lesbury | Lesbury | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
Longueil | Longueil | FVLG | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Lusulu | Lusulu | FVLU | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | |
Mabalauta | Mabalauta | FVBL | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Mabikwa | Mabikwa | FVMF | Priv. | No | Unpaved | No | 4500 ft | |
Mahamara | Mahamara | FVMM | Priv. | No | Unpaved | No | 3800 ft | |
Mahenye | Mahenye | FVMH | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Makuti | Makuti | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Malipati | Malipati | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Mana Pools | Mana Pools | FVMN | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Marondera | Marondera | FVMA | Priv. | No | Paved | No | 3400 ft | |
Masvingo | Masvingo | FVMV | MVZ | Civ. | No | Paved | Yes | 5600 ft |
Mhangura | Mhangura | FVGM | Civ. | No | Paved | No | 4700 ft | |
Milibizi | Milibizi | FVML | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Mityana | Mityana | FVMY | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Mkwasine | Mkwasine | FVKW | Priv. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
Mount Darwin | Mount Darwin | FVMD | Mil. | No | Unpaved | No | 3500 ft | |
Mphoengs | Mphoengs | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Murewa | Murewa | FVMW | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
Mutandahwe | Mutandahwe | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | ||
Mutare | Grand Reef | FVGR | Mil. | No | Paved | No | 4100 ft | |
Mutare | Mutare | FVMU | UTA | Priv. | O/R | Paved | No | 3100 ft |
Mutoko | Mutoko | FVMT | Mil. | No | Paved | No | 3600 ft | |
Ndolwane | Ndolwane | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Newton | Newton | Priv. | No | Unpaved | No | 3400 ft | ||
Nottingham | Nottingham | FVNT | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Nyanyadzi | Nyanyadzi | FVNY | Mil. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
Panorama | Panorama | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Plumtree | Plumtree | FVPL | Mil. | No | Unpaved | No | 3400 ft | |
Ratelshoek | Ratelshoek | FVRA | Priv. | No | Unpaved | No | 3400 ft | |
Renroc | Renroc | FVRE | Priv. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
Rogogo | Rogogo | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | ||
Rusape | Rusape | FVRU | Priv. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Rutenga | Rutenga | FVRT | Mil. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Rutherdale | Rutherdale | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | ||
Sengwa Gorge | Sengwa Gorge | FVSX | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Shangani | Shangani | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Shangani Mine | Shangani Mine | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Shirleigh | Shirleigh | FVSS | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Sinamatella | Sinamatella | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Sipepa | Sipepa | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Tiger Bay | Tiger Bay | FVTB | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Tilbury | Tilbury | FVTI | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Tinfields | Tinfields | FVTD | Priv. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
Tsholotsho | Tsholotsho | FVTS | Mil. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
Tuli | Tuli | FVTU | Mil. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Umritsur | Umritsur | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
Victoria Falls | Spray View | FVSV | Priv. | No | Paved | No | 2900 ft | |
Victoria Falls | Victoria Falls | FVFA | VFA | Civ. | O/R | Paved | Yes | 7500 ft |
Wanesi | Wanesi | FVWZ | Mil. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
Wedza | Wedza | FVWD | Priv. | No | Unpaved | No | 3500 ft | |
Zisco | Zisco | FVZC | Priv. | No | Paved | No | 3200 ft | |
Zvishavane | Zvishavane | FVSH | Priv. | No | Paved | No | 3900 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.